బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మలావి క్వాచా - సోమవారం, 13.07.2026 09:23
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
223,293 | 223,070 |
|
|
6,944,420 | 6,937,480 |
|
|
223,293,000 | 223,070,000 |
|
|
167,470 | 167,303 |
|
|
195,382 | 195,186 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి