బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మకావు పటాకా - సోమవారం, 10.08.2026 09:27
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,148 | 1,147 |
|
|
35,700 | 35,664 |
|
|
861 | 860 |
|
|
1,004 | 1,003 |
|
|
1,147,910 | 1,146,760 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి