బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో శ్రీలంక రూపాయి - మంగళవారం, 23.06.2026 03:07
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
33,319 | 33,286 |
|
|
44,426 | 44,381 |
|
|
38,873 | 38,834 |
|
|
1,381,640 | 1,380,260 |
|
|
44,425,700 | 44,381,300 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి