బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో లావో కిప్ - సోమవారం, 13.07.2026 09:10
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,913,240 | 2,910,330 |
|
|
2,913,240,000 | 2,910,330,000 |
|
|
2,549,090 | 2,546,540 |
|
|
90,601,900 | 90,511,300 |
|
|
2,184,930 | 2,182,750 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి