బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కజకిస్తాన్ టెంగే - మంగళవారం, 14.07.2026 06:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
61,443 | 61,382 |
|
|
46,082 | 46,036 |
|
|
53,763 | 53,709 |
|
|
1,910,880 | 1,908,970 |
|
|
61,443,100 | 61,381,700 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి