బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కువైట్ దీనార్ - మంగళవారం, 14.07.2026 02:21
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
35.12 | 35.08 |
|
|
1,248.18 | 1,246.94 |
|
|
40.13 | 40.09 |
|
|
30.1 | 30.07 |
|
|
40,134.4 | 40,094.5 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి