బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో దక్షిణ కొరియా వోన్ - బుధవారం, 02.07.2025 09:34
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
109,548 | 109,438 |
|
146,063 | 145,917 |
|
127,806 | 127,678 |
|
4,542,570 | 4,538,030 |
|
146,063,000 | 145,917,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి