బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - మంగళవారం, 23.06.2026 08:38
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
10,091 | 10,081 |
|
|
11,532 | 11,521 |
|
|
358,652 | 358,293 |
|
|
11,532,200 | 11,520,700 |
|
|
8,649 | 8,641 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి