బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - మంగళవారం, 14.07.2026 02:43
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
9,916 | 9,906 |
|
|
11,332 | 11,321 |
|
|
352,437 | 352,084 |
|
|
11,332,400 | 11,321,000 |
|
|
8,499 | 8,491 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి