బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - మంగళవారం, 04.08.2026 06:15
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
10,030 | 10,020 |
|
|
11,463 | 11,452 |
|
|
356,500 | 356,144 |
|
|
11,463,000 | 11,451,600 |
|
|
8,597 | 8,589 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి