బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - మంగళవారం, 14.07.2026 01:04
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
9,887 | 9,877 |
|
|
11,300 | 11,289 |
|
|
351,424 | 351,073 |
|
|
11,299,800 | 11,288,500 |
|
|
8,475 | 8,466 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి