బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - మంగళవారం, 23.06.2026 07:24
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
10,087 | 10,077 |
|
|
11,528 | 11,516 |
|
|
358,512 | 358,154 |
|
|
11,527,700 | 11,516,200 |
|
|
8,646 | 8,637 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి