బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఇరాక్ దీనార్ - గురువారం, 03.07.2025 05:49
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
4,382,350 | 4,377,960 |
|
140,911 | 140,771 |
|
123,298 | 123,174 |
|
105,684 | 105,578 |
|
140,911,000 | 140,771,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి