బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో భారతీయ రూపాయి - సోమవారం, 13.07.2026 10:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
10,830 | 10,820 |
|
|
12,378 | 12,365 |
|
|
384,943 | 384,558 |
|
|
9,283 | 9,274 |
|
|
12,377,600 | 12,365,200 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి