బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - సోమవారం, 13.07.2026 11:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
27,135 | 27,108 |
|
|
843,898 | 843,054 |
|
|
20,351 | 20,331 |
|
|
27,135,000 | 27,107,800 |
|
|
23,743 | 23,719 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి