బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - మంగళవారం, 04.08.2026 07:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
27,352 | 27,324 |
|
|
850,637 | 849,786 |
|
|
20,514 | 20,493 |
|
|
27,351,700 | 27,324,300 |
|
|
23,933 | 23,909 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి