బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - సోమవారం, 13.07.2026 10:48
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
27,126 | 27,099 |
|
|
843,617 | 842,774 |
|
|
20,344 | 20,324 |
|
|
27,126,000 | 27,098,800 |
|
|
23,735 | 23,711 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి