బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - మంగళవారం, 23.06.2026 08:02
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
27,659 | 27,631 |
|
|
860,193 | 859,333 |
|
|
20,744 | 20,723 |
|
|
27,658,900 | 27,631,300 |
|
|
24,202 | 24,177 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి