బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - సోమవారం, 03.08.2026 04:41
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
27,203 | 27,176 |
|
|
846,008 | 845,162 |
|
|
20,402 | 20,382 |
|
|
27,202,800 | 27,175,600 |
|
|
23,802 | 23,779 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి