బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో డొమినికన్ పెసో - సోమవారం, 13.07.2026 08:56
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,626 | 5,621 |
|
|
233,307 | 233,074 |
|
|
7,502 | 7,494 |
|
|
6,564 | 6,558 |
|
|
7,501,840 | 7,494,340 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి