బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో డొమినికన్ పెసో - మంగళవారం, 23.06.2026 02:37
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,840 | 5,834 |
|
|
242,149 | 241,907 |
|
|
7,786 | 7,778 |
|
|
6,813 | 6,806 |
|
|
7,786,150 | 7,778,360 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి