బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో క్యూబన్ పెసో - మంగళవారం, 04.08.2026 06:56
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,606 | 2,603 |
|
|
3,474,460 | 3,470,990 |
|
|
3,474 | 3,471 |
|
|
108,056 | 107,948 |
|
|
3,040 | 3,037 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి