బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కోస్టా రికన్ కోలోన్ - మంగళవారం, 04.08.2026 12:48
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,854,600 | 1,852,750 |
|
|
52,179 | 52,127 |
|
|
59,633,500 | 59,573,900 |
|
|
44,725 | 44,680 |
|
|
59,634 | 59,574 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి