బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - సోమవారం, 13.07.2026 10:44
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
313,732 | 313,418 |
|
|
13,009,400 | 12,996,400 |
|
|
418,310 | 417,891 |
|
|
366,021 | 365,655 |
|
|
418,310,000 | 417,891,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి