బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - మంగళవారం, 14.07.2026 01:18
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
313,768 | 313,454 |
|
|
13,010,900 | 12,997,900 |
|
|
418,357 | 417,939 |
|
|
366,063 | 365,697 |
|
|
418,357,000 | 417,939,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి