బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - మంగళవారం, 23.06.2026 06:30
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
339,669 | 339,329 |
|
|
14,084,900 | 14,070,900 |
|
|
452,892 | 452,439 |
|
|
396,281 | 395,884 |
|
|
452,892,000 | 452,439,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి