బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - మంగళవారం, 14.07.2026 01:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
90,236 | 90,146 |
|
|
120,314 | 120,194 |
|
|
120,314,000 | 120,194,000 |
|
|
105,275 | 105,170 |
|
|
3,741,780 | 3,738,040 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి