బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - బుధవారం, 05.08.2026 02:16
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
91,884 | 91,792 |
|
|
122,511 | 122,389 |
|
|
107,198 | 107,090 |
|
|
3,810,100 | 3,806,300 |
|
|
122,511,000 | 122,389,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి