బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - మంగళవారం, 23.06.2026 06:27
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
90,357 | 90,266 |
|
|
120,475 | 120,355 |
|
|
3,746,790 | 3,743,040 |
|
|
105,416 | 105,311 |
|
|
120,475,000 | 120,355,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి