బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - మంగళవారం, 04.08.2026 06:52
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
90,298 | 90,208 |
|
|
120,398 | 120,277 |
|
|
105,348 | 105,243 |
|
|
3,744,370 | 3,740,630 |
|
|
120,398,000 | 120,277,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి