బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - మంగళవారం, 14.07.2026 02:04
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
90,385 | 90,294 |
|
|
120,513 | 120,393 |
|
|
120,513,000 | 120,393,000 |
|
|
105,449 | 105,343 |
|
|
3,747,960 | 3,744,210 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి