బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో స్విస్ ఫ్రాంక్ - మంగళవారం, 23.06.2026 03:25
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
107.27 | 107.17 |
|
|
3,336.21 | 3,332.87 |
|
|
80.46 | 80.37 |
|
|
93.86 | 93.77 |
|
|
107,274 | 107,166 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి