బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో బంగ్లాదేశ్ టకా - గురువారం, 03.07.2025 06:29
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
14,086 | 13,945 |
|
12,074 | 11,953 |
|
500,665 | 495,658 |
|
9,391 | 9,297 |
|
112,690 | 111,563 |
|
8,049 | 7,969 |
|
16,099 | 15,938 |
|
6,037 | 5,977 |
|
14,757 | 14,609 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి