బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బంగ్లాదేశ్ టకా - మంగళవారం, 23.06.2026 08:07
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
14,237 | 14,222 |
|
|
12,203 | 12,191 |
|
|
16,271 | 16,254 |
|
|
16,270,500 | 16,254,200 |
|
|
506,013 | 505,507 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి