బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ - సోమవారం, 03.08.2026 02:00
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
149.48 | 147.98 |
|
|
6,198.23 | 6,136.25 |
|
|
116.26 | 115.1 |
|
|
174.39 | 172.64 |
|
|
182.69 | 180.86 |
|
|
74.74 | 73.99 |
|
|
199.3 | 197.31 |
|
|
99.65 | 98.65 |
|
|
1,395.1 | 1,381.15 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి