Установить местоположение и язык

Индонезийская рупия Цены на Золото в Рупия в Ювелирные

Цены на Золото в Индонезийская рупия в Ювелирные магазины - Среда, 02.07.2025 11:36

Карат Купить Продать
xau Золото 59,214,400 58,622,300
12k 12 Карат 952,000 942,480
24k 24 Карата 1,904,000 1,884,960
9k 9 Карат 714,000 706,860
22k 22 Карата 1,745,330 1,727,880
21k 21 Карат 1,666,000 1,649,340
18k 18 Карат 1,428,000 1,413,720
14k 14 Карат 1,110,670 1,099,560
coin Золотой монета 13,328,000 13,194,700