Preços de Ouro em Lojas de jóias em Somoni Tajique - Terça-feira, 04.08.2026 11:46
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
726 | 711 |
|
|
1,089 | 1,067 |
|
|
1,141 | 1,118 |
|
|
1,244 | 1,220 |
|
|
8,710 | 8,537 |
|
|
933 | 915 |
|
|
38,696 | 37,930 |
|
|
622 | 610 |
|
|
467 | 457 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação