Preços de Ouro em Lojas de jóias em Somoni Tajique - Terça-feira, 14.07.2026 01:42
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
731 | 716 |
|
|
1,096 | 1,074 |
|
|
1,148 | 1,125 |
|
|
1,252 | 1,228 |
|
|
8,767 | 8,594 |
|
|
38,952 | 38,180 |
|
|
939 | 921 |
|
|
626 | 614 |
|
|
470 | 460 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação