Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Saudita - Terça-feira, 14.07.2026 04:04
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
427.73 | 423.45 |
|
|
488.83 | 483.94 |
|
|
448.09 | 443.61 |
|
|
366.62 | 362.96 |
|
|
285.15 | 282.3 |
|
|
3,421.81 | 3,387.59 |
|
|
183.31 | 181.48 |
|
|
15,202.6 | 15,050.6 |
|
|
244.41 | 241.97 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação