Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Catarense - Quarta-feira, 05.08.2026 01:03
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
3,433.5 | 3,399.16 |
|
|
449.63 | 445.13 |
|
|
490.5 | 485.59 |
|
|
183.94 | 182.1 |
|
|
429.19 | 424.9 |
|
|
286.13 | 283.26 |
|
|
367.88 | 364.2 |
|
|
15,254.5 | 15,102 |
|
|
245.25 | 242.8 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação