Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Catarense - Terça-feira, 14.07.2026 06:12
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
3,409 | 3,374.91 |
|
|
446.42 | 441.95 |
|
|
487 | 482.13 |
|
|
426.13 | 421.86 |
|
|
284.08 | 281.24 |
|
|
182.63 | 180.8 |
|
|
365.25 | 361.6 |
|
|
15,145.7 | 14,994.2 |
|
|
243.5 | 241.06 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação