Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Paquistanesa - Quarta-feira, 05.08.2026 01:49
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
19,567 | 19,372 |
|
|
25,158 | 24,906 |
|
|
29,351 | 29,057 |
|
|
30,748 | 30,441 |
|
|
234,806 | 232,458 |
|
|
16,772 | 16,604 |
|
|
1,043,210 | 1,032,780 |
|
|
12,579 | 12,453 |
|
|
33,544 | 33,208 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação