Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Paquistanesa - Terça-feira, 25.08.2026 02:56
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
24,084 | 23,843 |
|
|
30,965 | 30,655 |
|
|
36,126 | 35,765 |
|
|
37,846 | 37,468 |
|
|
289,008 | 286,118 |
|
|
20,643 | 20,437 |
|
|
1,284,020 | 1,271,180 |
|
|
15,483 | 15,328 |
|
|
41,287 | 40,874 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação