Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Paquistanesa - Terça-feira, 23.06.2026 05:15
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
22,298 | 22,075 |
|
|
28,669 | 28,382 |
|
|
33,447 | 33,112 |
|
|
35,040 | 34,689 |
|
|
267,576 | 264,900 |
|
|
19,113 | 18,921 |
|
|
14,334 | 14,191 |
|
|
1,188,800 | 1,176,910 |
|
|
38,225 | 37,843 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação