Preços de Ouro em Lojas de jóias em Dinar Kuwaitiano - Quarta-feira, 05.08.2026 03:33
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
40.98 | 40.57 |
|
|
35.86 | 35.5 |
|
|
23.9 | 23.66 |
|
|
30.73 | 30.43 |
|
|
286.85 | 283.98 |
|
|
37.56 | 37.19 |
|
|
1,274.42 | 1,261.67 |
|
|
15.37 | 15.21 |
|
|
20.49 | 20.28 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação