Preços de Ouro em Lojas de jóias em Iene Japonês - Terça-feira, 23.06.2026 03:25
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
13,757 | 12,527 |
|
|
17,688 | 16,106 |
|
|
21,619 | 19,685 |
|
|
733,468 | 667,863 |
|
|
165,089 | 150,323 |
|
|
23,584 | 21,475 |
|
|
11,792 | 10,737 |
|
|
20,636 | 18,790 |
|
|
8,844 | 8,053 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação