Preços de Ouro em Lojas de jóias em Dirham dos EAU - Terça-feira, 14.07.2026 01:08
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
363.73 | 360.09 |
|
|
424.35 | 420.11 |
|
|
444.56 | 440.11 |
|
|
484.97 | 480.12 |
|
|
282.9 | 280.07 |
|
|
3,394.79 | 3,360.84 |
|
|
242.49 | 240.06 |
|
|
15,082.6 | 14,931.7 |
|
|
181.86 | 180.05 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação