Définir la localisation et la langue

Roupie Indonésienne Prix de l'Or en Roupie à Orfèvrerie

Prix de l'Or en Roupie Indonésienne à Magasins de bijoux - Mercredi, 02.07.2025 08:35

Carat Acheter Vendre
xau Oro 59,214,400 58,622,300
12k 12 Carats 952,000 942,480
24k 24 Carats 1,904,000 1,884,960
9k 9 Carats 714,000 706,860
22k 22 Carats 1,745,330 1,727,880
21k 21 Carats 1,666,000 1,649,340
18k 18 Carats 1,428,000 1,413,720
14k 14 Carats 1,110,670 1,099,560
coin Pièce d'or 13,328,000 13,194,700