Precios de Oro en Tiendas de joyería en Peso Uruguayo - Martes, 23.06.2026 01:06
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
5,097 | 4,703 |
|
|
3,244 | 2,993 |
|
|
5,561 | 5,130 |
|
|
38,926 | 35,913 |
|
|
172,941 | 159,558 |
|
|
4,171 | 3,848 |
|
|
2,085 | 1,924 |
|
|
2,780 | 2,565 |
|
|
4,866 | 4,489 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación