Precios de Oro en Tiendas de joyería en Somoni Tayiko - Martes, 23.06.2026 06:35
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
741 | 726 |
|
|
1,111 | 1,089 |
|
|
1,269 | 1,244 |
|
|
1,164 | 1,141 |
|
|
8,886 | 8,710 |
|
|
39,480 | 38,699 |
|
|
952 | 933 |
|
|
635 | 622 |
|
|
476 | 467 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación