Precios de Oro en Tiendas de joyería en Somoni Tayiko - Lunes, 03.08.2026 10:04
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
726 | 711 |
|
|
1,088 | 1,067 |
|
|
1,140 | 1,118 |
|
|
1,244 | 1,219 |
|
|
8,706 | 8,534 |
|
|
933 | 914 |
|
|
38,681 | 37,915 |
|
|
622 | 610 |
|
|
466 | 457 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación