Precios de Oro en Tiendas de joyería en Riyal Saudí - Lunes, 03.08.2026 03:22
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
428.7 | 424.41 |
|
|
489.94 | 485.04 |
|
|
449.11 | 444.62 |
|
|
367.45 | 363.78 |
|
|
3,429.58 | 3,395.28 |
|
|
285.8 | 282.94 |
|
|
183.73 | 181.89 |
|
|
15,237.1 | 15,084.8 |
|
|
244.97 | 242.52 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación