Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Pakistaní - Martes, 25.08.2026 02:28
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
24,084 | 23,843 |
|
|
30,965 | 30,655 |
|
|
36,126 | 35,765 |
|
|
37,846 | 37,468 |
|
|
289,008 | 286,118 |
|
|
20,643 | 20,437 |
|
|
1,284,020 | 1,271,180 |
|
|
15,483 | 15,328 |
|
|
41,287 | 40,874 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación