Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Pakistaní - Martes, 14.07.2026 02:11
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
19,535 | 19,340 |
|
|
25,117 | 24,866 |
|
|
29,303 | 29,010 |
|
|
30,698 | 30,391 |
|
|
234,423 | 232,079 |
|
|
16,745 | 16,577 |
|
|
12,558 | 12,433 |
|
|
1,041,510 | 1,031,100 |
|
|
33,489 | 33,154 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación