Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Omaní - Martes, 04.08.2026 04:47
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
222.71 | 221.6 |
|
|
194.87 | 193.9 |
|
|
6,926.26 | 6,891.71 |
|
|
167.03 | 166.2 |
|
|
1,558.97 | 1,551.19 |
|
|
204.15 | 203.13 |
|
|
129.91 | 129.27 |
|
|
111.35 | 110.8 |
|
|
83.52 | 83.1 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación