Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Kuwaití - Lunes, 13.07.2026 11:46
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
41.49 | 41.08 |
|
|
36.31 | 35.95 |
|
|
24.21 | 23.96 |
|
|
31.12 | 30.81 |
|
|
1,290.49 | 1,277.59 |
|
|
290.46 | 287.56 |
|
|
38.04 | 37.66 |
|
|
20.75 | 20.54 |
|
|
15.56 | 15.41 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación