Precios de Oro en Tiendas de joyería en Yen Japonés - Sábado, 08.08.2026 01:59
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
14,197 | 12,825 |
|
|
18,253 | 16,490 |
|
|
22,310 | 20,154 |
|
|
756,901 | 683,777 |
|
|
170,364 | 153,905 |
|
|
24,338 | 21,986 |
|
|
12,169 | 10,993 |
|
|
21,295 | 19,238 |
|
|
9,127 | 8,245 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación