Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Indonesia - Martes, 04.08.2026 06:14
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
1,952,250 | 1,932,730 |
|
|
976,125 | 966,364 |
|
|
1,518,420 | 1,503,230 |
|
|
18,221,000 | 18,038,800 |
|
|
2,386,080 | 2,362,220 |
|
|
2,277,620 | 2,254,850 |
|
|
2,603,000 | 2,576,970 |
|
|
80,953,300 | 80,143,800 |
|
|
1,301,500 | 1,288,480 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación