Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Indonesia - Martes, 14.07.2026 02:32
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
980,625 | 970,819 |
|
|
1,961,250 | 1,941,640 |
|
|
1,525,420 | 1,510,160 |
|
|
18,305,000 | 18,122,000 |
|
|
2,397,080 | 2,373,110 |
|
|
2,288,120 | 2,265,240 |
|
|
2,615,000 | 2,588,850 |
|
|
81,326,500 | 80,513,200 |
|
|
1,307,500 | 1,294,420 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación