Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Bahreiní - Martes, 04.08.2026 02:40
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
49.5 | 49.01 |
|
|
43.31 | 42.88 |
|
|
346.5 | 343.04 |
|
|
37.13 | 36.75 |
|
|
24.75 | 24.5 |
|
|
1,539.45 | 1,524.06 |
|
|
45.38 | 44.92 |
|
|
18.56 | 18.38 |
|
|
28.88 | 28.59 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación