Establecer ubicación y idioma

Dinar Bahreiní Precios de Oro en Joyería en Dinar

Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Bahreiní - Miércoles, 02.07.2025 10:41

Carat Comprar Vender
xau Oro 1,278.21 1,265.43
24k 24 Quilates 41.1 40.69
18k 18 Quilates 30.83 30.52
12k 12 Quilates 20.55 20.34
9k 9 Quilates 15.41 15.26
22k 22 Quilates 37.68 37.3
21k 21 Quilates 35.96 35.6
14k 14 Quilates 23.98 23.74
coin Moneda de Oro 287.7 284.82