Precios de Oro en Tiendas de joyería en Manat Azerbaiyano - Sábado, 08.08.2026 01:39
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
175.28 | 174.41 |
|
|
214.23 | 213.16 |
|
|
1,635.94 | 1,627.79 |
|
|
136.33 | 135.65 |
|
|
7,268.27 | 7,232.02 |
|
|
233.71 | 232.54 |
|
|
87.64 | 87.2 |
|
|
116.85 | 116.27 |
|
|
204.49 | 203.47 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación