Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dírham de los EAU - Lunes, 03.08.2026 03:20
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
366.94 | 363.27 |
|
|
428.09 | 423.81 |
|
|
448.48 | 443.99 |
|
|
489.25 | 484.36 |
|
|
285.4 | 282.54 |
|
|
3,424.75 | 3,390.5 |
|
|
244.63 | 242.18 |
|
|
15,215.7 | 15,063.5 |
|
|
183.47 | 181.63 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación