Standort und Sprache festlegen

Singapur-Dollar Gold Preise bei Juwelier in Dollar

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Singapur-Dollar - Mittwoch, 02.07.2025 09:59

Karat Kaufen Verkaufen
14k 14 Karat 85.11 84.26
12k 12 Karat 72.95 72.22
24k 24 Karat 145.9 144.44
9k 9 Karat 54.71 54.17
22k 22 Karat 133.74 132.4
21k 21 Karat 127.66 126.39
18k 18 Karat 109.43 108.33
xau Gold 4,537.49 4,492.12
coin Goldmünze 1,021.3 1,011.09