Standort und Sprache festlegen

Indonesische Rupiah Gold Preise bei Juwelier in Rupiah

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Indonesische Rupiah - Mittwoch, 02.07.2025 08:05

Karat Kaufen Verkaufen
xau Gold 59,214,400 58,622,300
12k 12 Karat 952,000 942,480
24k 24 Karat 1,904,000 1,884,960
9k 9 Karat 714,000 706,860
22k 22 Karat 1,745,330 1,727,880
21k 21 Karat 1,666,000 1,649,340
18k 18 Karat 1,428,000 1,413,720
14k 14 Karat 1,110,670 1,099,560
coin Goldmünze 13,328,000 13,194,700