সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে দক্ষিণ কোরীয় ওয়ন - সোমবার, 22.06.2026 12:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
205,191 | 204,986 |
|
|
153,893 | 153,740 |
|
|
179,542 | 179,363 |
|
|
6,381,450 | 6,375,060 |
|
|
205,191,000 | 204,986,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া