সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - সোমবার, 13.07.2026 09:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
347.58 | 347.24 |
|
|
304.14 | 303.83 |
|
|
10,809.8 | 10,799 |
|
|
260.69 | 260.43 |
|
|
347,583 | 347,236 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া