সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - সোমবার, 03.08.2026 02:34
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
353.36 | 353.01 |
|
|
309.19 | 308.88 |
|
|
265.02 | 264.76 |
|
|
10,989.5 | 10,978.5 |
|
|
353,360 | 353,007 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া