সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে জাপানি ইয়েন - মঙ্গলবার, 14.07.2026 02:19
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
15,752 | 15,736 |
|
|
21,002 | 20,981 |
|
|
18,377 | 18,359 |
|
|
653,172 | 652,519 |
|
|
21,002,300 | 20,981,300 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া