تحديث لحظى لسعر صرف بيزو فلبيني فى المركزى, اليوم, السبت, 07-12-2024 11:21:07.
عملة | شراء | بيع |
---|---|---|
روبية اندونيسية | 0.003 | 0.003 |
فازت كوريا جنوبية | 0.041 | 0.041 |
يوان صينى | 7.968 | 7.929 |
روبية هندية | 0.683 | 0.68 |
دولار هونج كونج | 7.439 | 7.403 |
راند جنوب أفريقيا | 3.204 | 3.189 |
ريال برازيلي | 9.636 | 9.589 |
ليو روماني | 12.303 | 12.242 |
زلوتي بولندي | 14.351 | 14.28 |
دولار أمريكى | 57.873 | 57.588 |
كرون سويدى | 5.314 | 5.288 |
كرونة أيسلندية | 0.42 | 0.418 |
ليف بلغاري | 31.31 | 31.155 |
يورو | 61.235 | 60.933 |
رينغيت ماليزي | 13.094 | 13.03 |
كرون دانمركى | 8.21 | 8.17 |
باهت تايلاندي | 1.703 | 1.694 |
بيزو مكسيكي | 2.867 | 2.853 |
دولار نيوزيلندي | 33.807 | 33.641 |
كورونا تشيكية | 2.438 | 2.426 |
فورنت مجري | 0.148 | 0.147 |
جنيه إسترلينى | 73.906 | 73.542 |
دولار سينغافوري | 43.202 | 42.989 |
ين يابانى | 0.384 | 0.382 |
ليرة تركية | 1.663 | 1.655 |
دولار استرالى | 37.099 | 36.916 |
فرنك سويسرى | 65.957 | 65.632 |
دولار كندى | 41.147 | 40.944 |
كرون نرويجى | 5.214 | 5.189 |
00