Preços de Ouro em Lojas de jóias em Dólar de Singapura - Terça-feira, 04.08.2026 06:57
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
163.17 | 161.53 |
|
|
178 | 176.22 |
|
|
1,246 | 1,233.54 |
|
|
66.75 | 66.08 |
|
|
5,535.8 | 5,480.44 |
|
|
133.5 | 132.16 |
|
|
89 | 88.11 |
|
|
155.75 | 154.19 |
|
|
103.83 | 102.79 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação