Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dólar de Singapur - Lunes, 13.07.2026 10:22
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
164.63 | 162.99 |
|
|
179.6 | 177.8 |
|
|
1,257.2 | 1,244.63 |
|
|
67.35 | 66.68 |
|
|
5,585.56 | 5,529.7 |
|
|
134.7 | 133.35 |
|
|
157.15 | 155.58 |
|
|
89.8 | 88.9 |
|
|
104.77 | 103.72 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación