Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dólar de Singapur - Martes, 04.08.2026 02:54
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
163.17 | 161.53 |
|
|
178 | 176.22 |
|
|
1,246 | 1,233.54 |
|
|
66.75 | 66.08 |
|
|
5,535.8 | 5,480.44 |
|
|
133.5 | 132.16 |
|
|
89 | 88.11 |
|
|
155.75 | 154.19 |
|
|
103.83 | 102.79 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación