Precios de Oro en Tiendas de joyería en Ringgit Malayo - Martes, 14.07.2026 01:00
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
493.17 | 488.23 |
|
|
470.75 | 466.04 |
|
|
3,766 | 3,728.34 |
|
|
313.83 | 310.69 |
|
|
538 | 532.62 |
|
|
269 | 266.31 |
|
|
16,731.8 | 16,564.5 |
|
|
403.5 | 399.46 |
|
|
201.75 | 199.73 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación