Precios de Oro en Tiendas de joyería en Tugrik Mongol - Lunes, 13.07.2026 06:53
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
415,266 | 413,194 |
|
|
474,589 | 472,222 |
|
|
435,040 | 432,870 |
|
|
276,844 | 275,463 |
|
|
177,971 | 177,083 |
|
|
3,322,120 | 3,305,560 |
|
|
355,942 | 354,167 |
|
|
237,295 | 236,111 |
|
|
14,759,700 | 14,686,100 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación